產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 4~60℃ | 溫度波動度 | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.1% | 額定電壓 | 220V |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
液晶全溫培養(yǎng)箱
LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數;
運行參數加密鎖定,避免人為誤操作;
曲線控制,可編程程序設計,可設置十段;
定時設定長達1000小時,終點自動停止振蕩并聲光報警;
直流無刷電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養(yǎng),*解決低速搖動時轉速不穩(wěn)的問題;
液晶全溫培養(yǎng)箱 技術參數:
產品型號 | BSD-WF3200 |
振蕩方式 | 往復振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 |
顯示 | LCD |
對流 | 強制對流 |
溫控范圍(℃) | 4~60 |
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 |
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時) |
溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時) |
回旋/往復頻率范圍(r/min) | 30~250 |
回旋/往復頻率精度(r/min) | ±1 |
振幅(mm) | 0~50 |
定時范圍(h) | 0~1000 |
搖板數量(塊) | 1 |
電源 | AC220V50/60Hz |
內膽尺寸(mm) | 1035×675×470 |
搖板尺寸(mm) | 950×635 |
標準配置(ml×支) | 2000ml×8 |
最大配置(ml×支) | 100ml×109/250ml×63/500ml×41/750ml×35/1000ml×22/2000ml×15/3000ml×12/5000ml×7 |
產品咨詢
微信掃一掃